
| 安装环境Installation environment | 室内或室外Indoor or outdoor | ||
| 安装方式Installation | 无基坑安装, 高80MMNo foundation pit installation, high 80MM | ||
| 有基坑安装,深80MMFoundation pit installation, deep 80MM | |||
| 安装空间installation space | 1000MM X 1135MM 至1598MM X 1585MM | 16种可选尺寸 | 可按现场非标定制 |
| 外形尺寸outline dimension | 948MM X 1085MM 至1548MM X 1535MM | 16种可选尺寸 | 可按现场非标定制 |
| 平台尺寸Platform size | 858MM X 720MM 至 1458MM X 1170MM | 16种可选尺寸 | 可按现场非标定制 |
| 顶层高度Top level | ≮2400MM | ||
| 停层站 Stop Station | 最大5层站Maximum 5-storey station | ||
| 最大高度maximum altitude | 最大13米Maximum 13m | ||
| 标准层高Standard level | 3.2米/每层3.2 m/floor | ||
| 出入方向 Access directions | 180°贯通/ 90°/或原进原出 180°through /90°/ or original in / out | ||
| 电源power | 3KW/AC220V/50HZ(家用)3KW/AC220V/50HZ (domestic) | ||
| 驱动方式Driving mode | 液压驱动hydraulic pressure | ||
| 运行速度running speed | 80-120MM/秒100MM/sec | ||
| 层门控制gate control | 自动或手动 (可选)Automatic or manual (optional) | ||
| 控制方式control method | 点动 按住运行/自动Click Hold down run / auto | ||
| 井道封板Well sealing plate | 5+5钢化夹胶玻璃或铝板喷塑5+5 toughened with glue glass or aluminum | ||
| 控制电压control voltage | 24V/DC | ||
| 整机颜色Machine color | 标准色:白色(可选)Standard Color: White (optional) | ||
| 最大承重Maximum load bearing | 250KG/350KG | ||
| 设备噪音noise | 60dB (液压系统内置 标准)Hydraulic system built-in Standards) | ||
| 工作温度working temperature | -5C°/ +40C° | ||
| 安全装置 safety device |
* 手动应急下降及开门装置 Manual emergency drop and door opening device * 平台主控面板优先 Platform master panel preferred * 紧急停止按钮 Emergency stop button * 层门与设备联动控制Layer and equipment linkage control * 防坠落机械装置 anti-fall mechanical device * 平台四周安全网 Safety net around the platform * 电控系统防过流过载保护 Electronic control system to prevent overcurrentoverload protection * 平台超重保护 Platform Overweight Protection * 液压油路防爆阀Hydraulic oil circuit explosion-proof valve |
||
返回顶部